|
EAN | 8718836366468 |
Marca | TW Steel |
Sottocategorie | Chrono |
Nome | Volante |
Anno | 2017 Collezione Primavera / Estate |
Tipo di display | Cronografo |
Impermeabilità | 10 Bar (Nuoto) |
Colore del quadrante | Nero |
Colori lancette (h,m,s) | Fluorescente, fluorescente, fluorescente |
Info cassa orologio |
Codice cassa | VS13 |
Diametro | 45 mm |
Spessore della cassa | 15 mm |
Materiale Cassa | Inox |
Forma della cassa | Rotondo |
Colore della cassa | Argento |
Materiale del fondello | Inox |
Retro cassa | Fondello a vite |
Vetro | Min. indurito |
Corona | Corona a vite |
|
Tipo di movimento | Cronografo |
Marca del Movimento | Miyota |
Parte movimento numero | 0S10 |
Tipo di calendario | Data |
Battery | Q399 |
Info cinturino |
Materiale del cinturino | Tessuto |
Lunghezza del cinturino | 160 - 225 mm |
Tipo di chiusura | Fibbie |
Larghezza banda | 22.0 mm |
Larghezza cinturino alla fibbia | 20 mm |
Colore del cinturino | Grigio |
Cinturino diritto | Sì |
Cinturino originale | TW Steel Cinturino TWS603 Volante |
Vendita poco costosa Uomo orologio TW Steel VS13 - Volante Materiale Cassa Inox Colore del quadrante Nero Diametro 45 mm